TORNEO DE INICIALIZACION 2025 | ||||||||||
1ª Fase | ||||||||||
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS | |||
1º | Atletico Nacional | 14 | 8 | 4 | 2 | 28 | 13 | 15 | 28 | |
2º | Junior | 14 | 6 | 7 | 1 | 18 | 10 | 8 | 25 | |
3º | Independiente Medellin | 13 | 6 | 6 | 1 | 14 | 5 | 9 | 24 | |
4º | Millonarios | 14 | 7 | 3 | 4 | 19 | 13 | 6 | 24 | |
5º | Independiente Santa Fe | 14 | 6 | 5 | 3 | 22 | 6 | 16 | 23 | |
6º | America | 13 | 6 | 5 | 2 | 19 | 10 | 9 | 23 | |
7º | Tolima | 13 | 6 | 5 | 2 | 18 | 10 | 8 | 23 | |
8º | Cali | 14 | 4 | 8 | 2 | 12 | 9 | 3 | 20 | |
9º | Pasto | 14 | 5 | 5 | 4 | 15 | 13 | 2 | 20 | |
10º | Once Caldas | 13 | 6 | 2 | 5 | 16 | 15 | 1 | 20 | |
11º | Atletico Bucaramanga | 14 | 5 | 4 | 5 | 14 | 13 | 1 | 19 | |
12º | Alianza | 14 | 5 | 4 | 5 | 12 | 16 | -4 | 19 | |
13º | Pereira | 14 | 4 | 5 | 5 | 14 | 16 | -2 | 17 | |
14º | Fortaleza | 14 | 4 | 4 | 6 | 8 | 21 | -13 | 16 | |
15º | Llaneros | 14 | 4 | 2 | 8 | 14 | 19 | -5 | 14 | |
16º | Boyaca Chico | 14 | 2 | 7 | 5 | 9 | 21 | -12 | 13 | |
17º | Envigado | 13 | 3 | 3 | 7 | 9 | 19 | -10 | 12 | |
18º | Aguilas Doradas | 13 | 1 | 7 | 5 | 8 | 12 | -4 | 10 | |
19ª | Union Magdalena | 14 | 0 | 7 | 8 | 10 | 19 | -9 | 7 | |
20ª | La Equidad | 14 | 1 | 4 | 9 | 9 | 20 | -11 | 7 | |
Partidos | ||||||||||
Resultados | ||||||||||
Goleadores | ||||||||||
![]() |
||||||||||